| Merska enota | TwinFresh Atmo Wi-Fi | |||
| Velikost priključenega zračnega kanala | mm | 160 | ||
| Hitrost | – | 1 | 2 | 3 |
| Faze | – | 1 | ||
| Najmanjša napajalna napetost | V | 100 | ||
| Največja napajalna napetost | V | 240 | ||
| Frekvenca napajanja | Hz | 50/60 | ||
| Nazivna moč | Z | 1.1 | 2.0 | 3.4 |
| Tok enote | A | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Pretok zraka v načinu prezračevanja | m3 / h | 15 | 35 | 50 |
| Pretok zraka v načinu rekuperacije toplote | m3 / h | 8 | 15 | 25 |
| Raven zvočnega tlaka LpA na razdalji 3 m | dB(A) | 11 | 21 | 27 |
| Raven zvočnega tlaka LpA na razdalji 1 m | dB(A) | 20 | 30 | 36 |
| Učinkovitost rekuperacije toplote, maks. | % | 95 | ||
| Material toplotnega izmenjevalnika | – | Keramika | ||
| Filter | – | ISO grobo > 50 % (G3) (ISO grobo > 60 % (G4), ISO ePM1 60 % (F7) neobvezno) | ||
| Temperatura transportiranega zraka (maks.) | °С | 40 | ||
| Temperatura transportiranega zraka (min) | °С | -20 | ||
| Temperatura okoliškega zraka min. | °С | 1 | ||
| Najvišja temperatura okoliškega zraka | °С | 40 | ||
| Najvišja vlažnost zraka v okolici | % | 65 | ||
| Stopnja zaščite pred vdorom | – | IP24 | ||
| Brez montaže | 314,00 € z DDV | |
| Z montažo |
Pokličite nas za pomoč in svetovanje pri izbiri
|
| Ostale spletne trgovine | |
|---|---|---|
| Nudimo vam hitro, lastno montažo | ||
| Plačilo do 84 obrokov | ||
| Vse izdelke dostavimo brezplačno | ||
| 24/7 pomoč strankam | ||
| Garancija na zadovoljstvo 30 dni | ||
| Skrbimo za ugodne cene, kvalitetne izdelke in vrhunsko montažo |
Za dostavo sodelujemo s Pošto Slovenije. Vse izdelke, ki so na zalogi pripravimo in odpremimo naslednji delovni dan.
Večino paketov je na vašem naslovu v 3-5 delovnih dneh.
Montažo izvajajo naši monterji lokalno, po celi sloveniji.
Ob nakupu pustite vašo telefonsko številko, kamor vas lahko kontaktiramo, da se dogovorimo za montažo.
Z montažo po navadi začnemo v roku 5 delovnih dni od naročila.
V skladu z EU uredbo lahko montažo klimatske naprave ali toplotne črpalke, ki ni hermetično zaprta in je napolnjena s fluoriranimi toplogrednimi plini, izvede le podjetje, ki ima potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje in servisiranje in se nahaja na seznamu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.