Maksimalno število priključnih enot | – | 2–3 | pcs |
Zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 6,1 (2,2–7,3) / 6,5 (3,6–8,5) | kW |
Električni parametri | V zunanjo enoto | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,5 / 1,4 | kW |
Maks. vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 2,9 | kW |
Tok | Hlajenje / Ogrevanje | 6,6 / 6,3 | A |
Najvišji tok | Hlajenje / Oogrevanje | 12,9 | A |
Energetski razred | Hlajenje / Ogrevanje | A++ / A+ | – |
Pretok zraka | Zunanja enota | 3800 | m3 / h |
Akustični tlak na 1 m | Zunanja enota | 58 | dB(A) |
Akustična zmogljivost | Zunanja enota | 68 | dB(A) |
Hladilno sredstvo / Količina / Eq. CO2 | – | R32 / 1,60 / 1,08 | type / kg / t |
Dolivanje hladilnega sredstva | – | 20 | g / m |
Cevi – tekočina | Premer | 3 x 6,0 | inch / mm |
Cevi – plin | Premer | 3 x 9,5 | inch / mm |
Prednapolnjeno s hladilnim sredstvom za dolžino cevnega voda | – | 30 | m |
Največja dolžina cevi za eno notranjo enoto | – | 20 | m |
Največja skupna dolžina cevi | – | 60 | m |
Maks. višinska razlika | – | 15 | m |
Dimenzije (Š x V x G) | Zunanja enota | 964 × 660 × 402 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Zunanja enota | 1032 × 737 × 456 | mm |
Teža neto / bruto | Zunanja enota | 47,5 / 52,0 | kg |
Razpon delovnih temperatur | Hlajenje | -15 ~ 43 | °C |
Razpon delovnih temperatur | Ogrevanje | – 22 ~ 24 | °C |
Zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) | kW |
Električni parametri | V notranjo enoto | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Pretok zraka | Notranja enota | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h |
Akustični tlak na 1 m | Notranja enota | 41 / 36 / 32 / 23 | dB(A) |
Akustična zmogljivost | Notranja enota | 57 / 46 / 42 / 37 | dB(A) |
Zmogljivost razvlaženja | – | 1,4 | l / h |
Hladilno sredstvo / Količina / Eq. CO2 | – | R32 / – / – | type / kg / t |
Cevi – tekočina | Premer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cevi – plin | Premer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Dimenzije (Š x V x G) | Notranja enota | 849 x 289 x 215 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Notranja enota | 902 x 357 x 279 | mm |
Teža neto / bruto | Notranja enota | 10,5 / 12,5 | kg |
Razpon nastavljivih temperatur | – | 16 ~ 30 | °C |
Barva | |
---|---|
Energijski razred | |
Moč [kW] | |
Ogrevanje + Hlajenje | Da |
Garancija | |
Znamka |
2.050,00 € vključuje montažo in DDV
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Pokličite nas za pomoč in svetovanje pri izbiri
| Ostale spletne trgovine | |
---|---|---|
Nudimo vam hitro, lastno montažo | ||
Plačilo do 84 obrokov | ||
Vse izdelke dostavimo brezplačno | ||
24/7 pomoč strankam | ||
Garancija na zadovoljstvo 30 dni | ||
Skrbimo za ugodne cene, kvalitetne izdelke in vrhunsko montažo |
Za dostavo sodelujemo s Pošto Slovenije. Vse izdelke, ki so na zalogi pripravimo in odpremimo naslednji delovni dan.
Večino paketov je na vašem naslovu v 3-5 delovnih dneh.
Montažo izvajajo naši monterji lokalno, po celi sloveniji.
Ob nakupu pustite vašo telefonsko številko, kamor vas lahko kontaktiramo, da se dogovorimo za montažo.
Z montažo po navadi začnemo v roku 5 delovnih dni od naročila.
Brezplačna dostava na vsa naročila
Montaža že v 5 dneh
Hiter kredit do 84 obrokov
Svetujemo in izberemo za vaš dom
zavarovano z SSL Mastercard/Visa
jakatehnika.si © 2024 | Website & Marketing by convertlane.com