| VWL BM 200/5 | VWL BM 270/5 | |
|---|---|---|
| Splošno | ||
| Razred energetske učinkovitosti (A+ do F) | A+ | A+ |
| Višina | 1458 mm | 1783 mm |
| Premer | 634 mm | 634 mm |
| Teža | 60,5 kg | 73,5 kg |
| Material vsebnika | Nerjaveče jeklo | Nerjaveče jeklo |
| Topla voda | ||
| Prostornina | 200 l | 270 l |
| Temperatura tople vode maks. | 60 / 65 °C | 60 / 65 °C |
| Temperatura zraka min. / maks. | -7 / 35 °C | |
| COP po EN 16147 | 2,99 | 3,00 |
| Ostalo | ||
| Nivo tlaka hrupa LpA na 1 m oddaljenosti (V1/V2) | 40/43 dB | 40/43 dB |
| Nivo tlaka hrupa LWA na 1 m oddaljenosti (V1/V2) | 50/52 dB | 50/52 dB |
| Hladilno sredstvo | R290 | R290 |
Nudimo strokovno montažo.
| Znamka | |
|---|---|
| Tip toplotne črpalke | |
| Vrsta plina | |
| Montaza | Brez montaže, Z montažo |
| Brez montaže | ||
| Z montažo | 2.890,00 € z DDV |
Pokličite nas za pomoč in svetovanje pri izbiri
|
| Ostale spletne trgovine | |
|---|---|---|
| Nudimo vam hitro, lastno montažo | ||
| Plačilo do 84 obrokov | ||
| Vse izdelke dostavimo brezplačno | ||
| 24/7 pomoč strankam | ||
| Garancija na zadovoljstvo 30 dni | ||
| Skrbimo za ugodne cene, kvalitetne izdelke in vrhunsko montažo |
Za dostavo sodelujemo s Pošto Slovenije. Vse izdelke, ki so na zalogi pripravimo in odpremimo naslednji delovni dan.
Večino paketov je na vašem naslovu v 3-5 delovnih dneh.
Montažo izvajajo naši monterji lokalno, po celi sloveniji.
Ob nakupu pustite vašo telefonsko številko, kamor vas lahko kontaktiramo, da se dogovorimo za montažo.
Z montažo po navadi začnemo v roku 5 delovnih dni od naročila.
V skladu z EU uredbo lahko montažo klimatske naprave ali toplotne črpalke, ki ni hermetično zaprta in je napolnjena s fluoriranimi toplogrednimi plini, izvede le podjetje, ki ima potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje in servisiranje in se nahaja na seznamu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.